2021年6.30扶貧濟困日到賬情況
序號 | 捐贈單位 | 存款金額(元) |
1 | 和平縣土地儲備中心 | 750.00 |
2 | 團縣委(和平縣委員會) | 900.00 |
3 | 和平縣陽明實驗幼兒園 | 1,156.00 |
4 | 和平縣古寨學校 | 2,010.00 |
5 | 和平縣教師發展中心 | 2,470.00 |
6 | 和平縣印刷廠 | 2,000.00 |
7 | 和平縣供銷合作聯社 | 2,260.00 |
8 | 和平縣地方公路管理站 | 3,180.00 |
9 | 廣東電網有限責任公司河源和平供電局 | 13,590.00 |
10 | 南園幼兒園 | 880.00 |
11 | 和平縣優勝鎮中心小學 | 1,530.00 |
12 | 機關幼兒園 | 1,815.00 |
13 | 和平縣和愛學校 | 1,320.00 |
14 | 和平縣祥源農林發展有限公司 | 2,000.00 |
15 | 高泉寺 | 11,380.00 |
16 | 鄭君娟 | 1,000.00 |
17 | 和平縣山川農家食品有限公司 | 2,000.00 |
18 | 河源捷興電子科技有限公司 | 1,000.00 |
19 | 葉旭光 | 300.00 |
20 | 愛心人士 | 295.00 |
21 | 和平縣聯發運輸有限公司 | 500.00 |
22 | 九連中學 | 840.00 |
23 | 廣東匯恒建設工程有限公司 | 2,000.00 |
24 | 和平縣永發運輸有限公司 | 500.00 |
25 | 和平縣陽明中心幼兒園 | 1,200.00 |
26 | 愛心人士 | 1,195.00 |
27 | 石古禪寺 | 3,000.00 |
28 | 陽明第五小學 | 1,647.50 |
29 | 廣東永駿會計事務所(普通合伙) | 1,000.00 |
30 | 殷錦海 | 3,067.00 |
31 | 和平縣貝墩學校 | 5,637.00 |
32 | 陽明鎮星星中學 | 10,336.00 |
33 | 大壩鎮中心小學 | 4,120.70 |
34 | 陽明鎮第二小學 | 12,737.40 |
35 | 和平縣總工會 | 3,300.00 |
36 | 龍湖學校 | 15,876.10 |
37 | 東水鎮中心小學 | 4,702.50 |
38 | 盧雪英 | 1,000.00 |
39 | 彭寨中學 | 641.50 |
40 | 合水中學 | 1,286.20 |
41 | 和平縣大壩中學 | 990.00 |
42 | 林水生 | 1,200.00 |
43 | 和平縣婦女聯合會 | 2,700.00 |
44 | 和平縣南粵福和生態農業科技開發有限公司 | 5,000.00 |
45 | 禮士鎮中心小學 | 3,826.40 |
46 | 和平縣彭寨鎮安坳學校 | 2,408.00 |
47 | 河源市天目農業有限公司 | 1,000.00 |
48 | 四聯中學 | 4,115.00 |
49 | 和平縣環境保護局 | 2,120.00 |
50 | 和平縣工商業聯合會 | 600.00 |
51 | 和平縣浰東學校 | 4,249.60 |
52 | 和平縣合水中心小學 | 2,125.00 |
53 | 彭寨鎮高山臍橙種植專業合作社 | 1,000.00 |
54 | 彭寨鎮星豐家庭農場 | 1,000.00 |
55 | 和平縣福和幼兒園 | 2,405.80 |
56 | 和平縣浰源中學 | 2,100.00 |
57 | 和平縣交通運輸局 | 5,900.00 |
58 | 和平縣人民政府辦公室 | 7,600.00 |
59 | 和平縣科學技術協會 | 900.00 |
60 | 和平縣退役軍人事務局 | 2,800.00 |
61 | 中共和平縣委宣傳部 | 1,860.00 |
62 | 和平縣水果研究所 | 800.00 |
63 | 歸國華僑聯合會 | 200.00 |
64 | 基督教和平縣安息日教會 | 4,716.00 |
65 | 林寨鎮中心小學 | 3,128.00 |
66 | 和平縣和豐中學 | 9,003.17 |
67 | 和平縣不動產登記中心 | 7,250.00 |
68 | 中共和平縣委辦公室 | 8,100.00 |
69 | 和平縣大壩鎮人民政府 | 15,860.00 |
70 | 和平縣衛生健康局 | 5,800.00 |
71 | 和平縣熱水鎮中心小學 | 1,165.00 |
72 | 和平縣青州中學 | 2,302.00 |
73 | 和平縣禮士中學 | 1,784.00 |
74 | 和平縣陽明中學 | 13,410.00 |
75 | 和平縣自然資源局 | 8,060.00 |
76 | 和平縣陽明鎮豐道小學 | 7,638.50 |
77 | 和平縣公白鎮中心小學 | 1,995.00 |
78 | 和平縣人民武裝部 | 660.00 |
79 | 和平縣興匯園林綠化有限公司 | 3,000.00 |
80 | 河源瑞金實業有限公司 | 3,000.00 |
81 | 和平縣盛源生態環境建設有限公司 | 1,000.00 |
82 | 和平縣景新農林有限公司 | 6,000.00 |
83 | 陳淑娟 | 200.00 |
84 | 羅快捷 | 20.00 |
85 | 曾穗那 | 30.00 |
86 | 葉華文 | 100.00 |
87 | 黃嘉偉 | 20.00 |
88 | 和平縣社會保險基金管理局 | 3,650.00 |
89 | 和平縣公路局 | 3,085.00 |
90 | 和平縣人力資源和社會保障局 | 12,420.00 |
91 | 和平縣優勝鎮人民政府 | 8,640.00 |
92 | 廣東和平農業商業銀行股份有限公司 | 8,745.00 |
93 | 和平縣疾病預防控制中心 | 2,090.00 |
94 | 和平中學 | 5,348.00 |
95 | 和平縣陽明鎮第三小學 | 3,766.40 |
96 | 國家稅務總局和平縣稅務局 | 19,641.00 |
97 | 和平縣茂盛林業有限公司 | 1,000.00 |
98 | 河源市詔源林業有限公司 | 2,000.00 |
99 | 連平縣嘉友生態林業發展有限公司 | 2,000.00 |
100 | 和平縣雨沛農林有限公司 | 1,000.00 |
101 | 和平縣明聲林業有限公司 | 3,000.00 |
102 | 廣東綠峰園林工程有限公司 | 3,000.00 |
103 | 和平縣永盛營林綠化工程有限公司 | 4,000.00 |
104 | 中共和平縣委政法委員會 | 3,350.00 |
105 | 禮士鎮人民政府 | 13,851.00 |
106 | 合水鎮人民政府 | 14,229.00 |
107 | 公白鎮人民政府 | 10,520.00 |
108 | 下車鎮人民政府 | 27,536.66 |
109 | 東水鎮人民政府 | 20,178.80 |
110 | 和平縣水務局 | 6,993.00 |
111 | 和平縣古樹森林康養旅游開發有限公司 | 6,000.00 |
112 | 和平縣樂益種養專業合作社 | 1,000.00 |
113 | 和平縣開心農場發展有限公司 | 200.00 |
114 | 程百洋 | 8,000.00 |
115 | 和平縣嫦娥辦公設備服務中心 | 300.00 |
116 | 和平縣科技創新服務中心 | 1,650.00 |
117 | 縣委編辦 | 1,800.00 |
118 | 扶貧工作局 | 5,800.00 |
119 | 向明東 | 3,000.00 |
120 | 河源市嵩源建筑工程有限公司 | 10,000.00 |
121 | 和平縣和美混凝土有限公司 | 30,000.00 |
122 | 和平縣東華學校 | 20,000.00 |
123 | 和平縣99義工聯合會 | 2,000.00 |
124 | 廣東匯友生態農業有限公司 | 6,000.00 |
125 | 和平縣陽明鎮第一小學 | 11,387.50 |
126 | 廣東龍德信莊園有限公司 | 1,000.00 |
127 | 和平縣鑫安達電子科技有限公司 | 6,000.00 |
128 | 河源三樂善品農業發展有限公司 | 2,000.00 |
129 | 和平利暉針織服飾有限公司 | 2,000.00 |
130 | 和平縣仙源種養專業合作社 | 1,000.00 |
131 | 廣東顯赫科技集團有限公司 | 20,000.00 |
132 | 和平縣酒類行業協會 | 1,000.00 |
133 | 和平縣天誠鐘表配件有限公司 | 6,000.00 |
134 | 廣東詩卡意電子科技有限公司 | 500.00 |
135 | 下車鎮中心小學 | 4,450.00 |
136 | 和平縣陽明鎮城南小學 | 900.00 |
137 | 彭寨中心小學 | 3,622.00 |
138 | 和平縣上城幼兒園 | 3,044.10 |
139 | 和平縣殘疾人聯合會 | 2,750.00 |
140 | 深圳市祺駿建設工程顧問有限公司河源分公司 | 20,000.00 |
141 | 和平縣國有資產事務中心 | 650.00 |
142 | 和平縣國有資產經營公司 | 2,000.00 |
143 | 和平縣財政局 | 14,300.00 |
144 | 和平縣政務服務數據局 | 3,900.00 |
145 | 和平縣匯豐房地產開發有限公司 | 10,000.00 |
146 | 新遠泰建筑工程有限公司 | 5,000.00 |
147 | 和平縣盛寶暉實業有限公司 | 10,000.00 |
148 | 冠華模具廠 | 10,000.00 |
149 | 汕頭市建筑工程總公司(和平公園上城碧桂園D標段項目部) | 10,000.00 |
150 | 和平縣凱業房地產開發有限公司 | 30,000.00 |
151 | 和平縣統計局 | 2,260.00 |
152 | 廣東潤澤食品有限公司 | 5,000.00 |
153 | 和平縣新尚諾瓦環保科技有限公司 | 2,000.00 |
154 | 河源唯金珠寶首飾有限公司 | 2,000.00 |
155 | 河源市美芳源食品有限公司 | 5,000.00 |
156 | 和平縣新世紀職業培訓學校 | 1,000.00 |
157 | 廣東愛茵體育科技有限公司 | 1,000.00 |
158 | 和平創鉅實業有限公司 | 1,000.00 |
159 | 和平羅萊家紡專賣店 | 1,000.00 |
160 | 和平縣裕華女士服飾 | 800.00 |
161 | 河源東易成財稅管理有限公司 | 800.00 |
162 | 舒醇物流有限公司 | 800.00 |
163 | 和平縣華訊廣告裝飾 | 600.00 |
164 | 和平縣宇軒裝飾材料部 | 600.00 |
165 | 廣東維康農業科技有限公司 | 600.00 |
166 | 和平縣中國旅行社 | 500.00 |
167 | 和平縣天勝酒店 | 500.00 |
168 | 和平縣廣鋁鋁材店 | 500.00 |
169 | 富喜家政有限公司 | 500.00 |
170 | 名絲女子美容會所 | 500.00 |
171 | 皇族養生館 | 500.00 |
172 | 石江酒店公寓 | 300.00 |
173 | 御發之然頭療養發館 | 300.00 |
174 | 陳碧霞 | 500.00 |
175 | 和平縣實驗初級中學 | 14,002.70 |
176 | 和平縣永壹淡水魚養殖專業合作社 | 1,000.00 |
177 | 林月勝 | 1,381.40 |
178 | 吳思晴 | 2,989.00 |
179 | 上陵鎮人民政府 | 26,678.00 |
180 | 和平縣公安局 | 24,110.00 |
181 | 和平縣林業局 | 6,290.00 |
182 | 和平縣發展和改革局 | 3,670.00 |
183 | 和平縣檔案館 | 1,800.00 |
184 | 公白中學 | 925.00 |
185 | 廣東樂源生態農業有限公司 | 6,000.00 |
186 | 和平縣教育局 | 3,790.00 |
187 | 青州鎮人民政府 | 13,250.00 |
188 | 陽明鎮人民政府 | 26,670.00 |
189 | 福和高級中學 | 6,026.80 |
190 | 熱水鎮人民政府 | 7,980.00 |
191 | 和平縣山角樂農場 | 2,000.00 |
192 | 河源市住房公積金管理中心 | 3,000.00 |
193 | 河源城建市政規劃設計有限公司 | 1,000.00 |
194 | 和平縣坪地林木種植專業合作社 | 1,000.00 |
195 | 和平縣應急管理局 | 6,100.00 |
196 | 和平縣民政局 | 6,300.00 |
197 | 中共和平縣委組織部 | 4,900.00 |
198 | 和平縣醫療保障局 | 1,480.00 |
199 | 和平縣市場物業管理局 | 2,988.00 |
200 | 和平縣工業園管理委員會 | 3,590.00 |
201 | 廣東省和平縣氣象局 | 1,000.00 |
202 | 廣東東森堂農產品科技開發有限公司 | 10,000.00 |
203 | 何東輝 | 2,000.00 |
204 | 和平縣黃沙坑種養專業合作社 | 1,000.00 |
205 | 和平縣公白客家田園農場 | 1,000.00 |
206 | 工行和平支行 | 1,061.00 |
207 | 和平縣觀賞石協會 | 2,070.00 |
208 | 王秀芬 | 1,190.00 |
209 | 陳小玲 | 600.00 |
210 | 和平縣郵政銀行 | 1,520.00 |
211 | 河源大和實業發展有限公司 | 20,000.00 |
212 | 廣東春暉環境建設有限公司 | 10,000.00 |
213 | 和平縣道教團體 | 5,510.00 |
214 | 630現場捐贈 | 167,200.00 |
合計 | 1,176,493.73 | |
注:統計數據截止6月30日 |
分享到:
【打印正文】