根據《和平縣人民政府辦公室關于印發2024年和平縣保障性住房租賃補貼分配方案的通知》(和府辦〔2024〕12號)、《和平縣公共租賃住房管理辦法》(和府〔2023〕55號)等有關規定,經過審核通過,現對謝小林、葉金炳等家庭申請納入縣住房保障對象(住房租賃補貼)進行公示,公示時間從2024年10月21日至2024年10月28日止。公示期間如有異議,請以書面形式向縣住房和城鄉建設局住房保障股反映,反映情況須使用真實姓名和聯系方式,匿名信件不予受理。
聯系地址:和平縣陽明鎮濱河東路住房和城鄉建設局1樓
聯系電話:5610931
謝小林、葉金炳等家庭申請納入縣住房保障家庭名單
序號 | 申請人 姓名 | 家庭 人口 | 身份證號碼 | 家庭人均可支配收入(元) | 所在居委會 | 居住 類型 | 保障 類型 | 備注 |
1 | 謝小林 | 3 | 441624****2914 | 920 | 東城 | 租住 | 補貼 |
|
2 | 葉金炳 | 2 | 441624****1125 | 930 | 東城 | 租住 | 補貼 |
|
3 | 黃捷中 | 2 | 441624****4439 | 950 | 東城 | 租住 | 補貼 |
|
4 | 鄭海彬 | 2 | 441624****0019 | 910 | 東城 | 租住 | 補貼 |
|
5 | 吳麗建 | 4 | 441624****1423 | 900 | 西城 | 借住 | 補貼 |
|
6 | 陳躍 | 4 | 441624****0014 | 850 | 西城 | 租住 | 補貼 |
|
7 | 吳小娟 | 3 | 441624****4427 | 880 | 西城 | 租住 | 補貼 |
|
8 | 黃明淇 | 5 | 441624****0039 | 880 | 西城 | 借住 | 補貼 |
|
9 | 林志勇 | 2 | 441624****0012 | 800 | 西城 | 租住 | 補貼 |
|
10 | 何水星 | 3 | 441624****3211 | 900 | 西城 | 租住 | 補貼 |
|
11 | 葉林娣 | 2 | 441624****4445 | 920 | 西城 | 租住 | 補貼 |
|
12 | 林惠頂 | 3 | 441624****3527 | 860 | 福豐 | 租住 | 補貼 |
|
13 | 劉家祥 | 5 | 441624****0031 | 880 | 南提 | 借住 | 補貼 |
|
14 | 葉春政 | 4 | 441624****0039 | 900 | 南提 | 借住 | 補貼 |
|
15 | 黃雪紅 | 2 | 441624****0527 | 860 | 南提 | 借住 | 補貼 |
|
16 | 吳祁 | 5 | 441624****0017 | 800 | 南提 | 借住 | 補貼 |
|
17 | 陳瑞越 | 4 | 441624****0015 | 950 | 南提 | 租住 | 補貼 |
|
18 | 葉李娣 | 3 | 441624****4448 | 920 | 南提 | 租住 | 補貼 |
|
19 | 羅秋娟 | 2 | 441624****4921 | 920 | 南提 | 借住 | 補貼 |
|
20 | 曾慧敏 | 3 | 441624****0021 | 920 | 東山 | 借住 | 補貼 |
|
21 | 王向前 | 4 | 441624****0018 | 950 | 東山 | 借住 | 補貼 |
|
22 | 梁浩 | 4 | 441624****0013 | 860 | 東山 | 借住 | 補貼 |
|
23 | 曾文豪 | 4 | 441624****0034 | 930 | 東山 | 借住 | 補貼 |
|
24 | 黃曼英 | 4 | 441624****262X | 890 | 東山 | 租住 | 補貼 |
|
25 | 劉小娜 | 5 | 441624****4447 | 900 | 東山 | 租住 | 補貼 |
|
26 | 巫玉瀅 | 4 | 441624****052X | 830 | 附城 | 租住 | 補貼 |
|
27 | 周雪景 | 4 | 441624****0561 | 900 | 附城 | 租住 | 補貼 |
|
28 | 葉立新 | 2 | 441624****4418 | 900 | 彭寨街鎮 | 租住 | 補貼 |
|
29 | 梁鏡波 | 5 | 442523****3000 | 880 | 彭寨街鎮 | 借住 | 補貼 |
|
30 | 梁新桂 | 6 | 442523****3516 | 900 | 彭寨街鎮 | 借住 | 補貼 |
|
31 | 彭嬌娣 | 4 | 442523****3524 | 920 | 彭寨街鎮 | 借住 | 補貼 |
|
32 | 羅秀群 | 3 | 441624****1723 | 800 | 熱水街鎮 | 租住 | 補貼 |
|
33 | 朱雄亨 | 4 | 441624****5235 | 920 | 大壩街鎮 | 借住 | 補貼 |
|
34 | 劉道遠 | 2 | 442523****4929 | 880 | 東城 | 借住 | 補貼 |
|
35 | 徐志堅 | 4 | 442523****004X | 860 | 西城 | 租住 | 補貼 |
|
36 | 曾蠶英 | 1 | 442523****0024 | 800 | 南提 | 借住 | 補貼 |
|
和平縣住房和城鄉建設局
2024年10月21日