2011年09月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2011年9月)
指 標 | 單位 | 本月 | 本 年 止累計 | 上年同 期累計 | ±% |
地區生產總值 | 萬元 | 345483 | 279184 | 15.1 | |
農業總產值 | 萬元 | 131868 | 107649 | 6.8 | |
全社會工業總產值 | 萬元 | 540988 | 439840 | 11.9 | |
全社會工業增加值 | 萬元 | 115336 | 87717 | 20.5 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 72048 | 424792 | 319839 | 18.3 |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 16648 | 92562 | 65584 | 25.2 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 8199 | 66198 | 55785 | 18.7 |
固定資產投資 | 萬元 | 16795 | 70440 | 56060 | 25.7 |
地方財政一般預算收入 | 萬元 | 1143 | 11994 | 7019 | 70.9 |
地方財政一般預算支出 | 萬元 | 12151 | 85420 | 65845 | 29.7 |
稅收 | 萬元 | 2067 | 22034 | 11853 | 85.9 |
其中:國稅 | 萬元 | 897 | 9840 | 4753 | 107 |
地稅 | 萬元 | 1170 | 12194 | 7100 | 71.7 |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | 789 | 455 | 73.4 | |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 352 | 161 | 118.6 |
說明:1、生產總值、農業、工業數據為現行價,速度按可比價計算。
2、稅收為國稅、地稅合計數
3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
分享到:
【打印正文】