2019年10月份和平縣主要經濟指標月報
指 標 | 單位 | 本月止累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | 866956 | 6.3 | 按季度計算 |
農業增加值 | 萬元 | 113525 | 5.2 | |
全社會工業總產值 | 萬元 | 954558 | 9.8 | |
全社會工業增加值 | 萬元 | 188158 | 6.5 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 948103 | 9.8 | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 186802 | 6.5 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 616686 | 9.5 | |
固定資產投資 | 萬元 | 14.5 | ||
公共財政預算收入 | 萬元 | 55757 | 9.7 | |
公共財政預算支出 | 萬元 | 389541 | 21.4 | |
稅收 | 萬元 | 75469 | 3.1 | |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 4170 | 44.7 | |
GDP三產之比:13.0:32.6:54.4 |
說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
2、稅收為國稅、地稅合計數。
3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
分享到:
【打印正文】