2019年6月份和平縣主要經(jīng)濟指標(biāo)月報
和平縣主要經(jīng)濟指標(biāo)月報
(2019年06月)
指 標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 561300 | 540554 | 6.8 | 按季度計算 | |
農(nóng)業(yè)增加值 | 萬元 | 59025 | 96431 | 4.6 | ||
全社會工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 742711 | 702702 | 7.7 | ||
全社會工業(yè)增加值 | 萬元 | 147417 | 147352 | 7.3 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 102962 | 670531 | 597620 | 8.2 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 20049 | 129003 | 118536 | 7.6 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 66097 | 401604 | 366961 | 9.4 | |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 0.2 | ||||
公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 8087 | 36125 | 33213 | 8.8 | |
公共財政預(yù)算支出 | 萬元 | 75159 | 265684 | 211674 | 25.6 | |
稅收 | 萬元 | 47477 | 44479 | 6.7 | ||
其中:國稅 | 萬元 | |||||
地稅 | 萬元 | |||||
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | |||||
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 1405 | -45.0 | |||
GDP三產(chǎn)之比:11.94:32.08:55.98 |
說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價,速度按可比價計算。
2、稅收為國稅、地稅合計數(shù)。
3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對數(shù)和增長速度都按現(xiàn)行價格計算。
5、工業(yè)增加值絕對數(shù)按現(xiàn)行價格計算,增長速度按可比價計算。