2019年4月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2019年04月)
指 標 | 單位 | 本月 | 本 月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | 284841 | 6.2 | 按季度計算 | ||
農業總產值 | 萬元 | 57650 | 4.8 | |||
全社會工業總產值 | 萬元 | 371103 | 3.1 | |||
全社會工業增加值 | 萬元 | 83206 | 6.0 | |||
規模以上工業總產值 | 萬元 | 123298 | 452689 | 432863 | 4.6 | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 27142 | 99716 | 93176 | 6.8 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 65384 | 274924 | 251246 | 9.4 | |
固定資產投資 | 萬元 | 8.1 | ||||
公共財政預算收入 | 萬元 | 3954 | 22076 | 20299 | 8.8 | |
公共財政預算支出 | 萬元 | 39142 | 137233 | 115594 | 18.7 | |
稅收 | 萬元 | 32376 | 16.0 | |||
其中:國稅 | 萬元 | |||||
地稅 | 萬元 | |||||
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | 836 | ||||
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | 52 | -74.5 | |||
GDP三產之比:12.54:29.03:58.42 |
說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
2、稅收為國稅、地稅合計數。
3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
分享到:
【打印正文】