2018年11月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2018年11月)
指 ???標 | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | ? | 813271 | 745867 | 6.7 | ?第三季度數據,按季度計算 |
農業總產值 | 萬元 | ? | 176018 | ? | 5.7 | |
全社會工業總產值 | 萬元 | ? | 920853 | ? | 6.9 | |
全社會工業增加值 | 萬元 | ? | 203099 | ? | 5.3 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | ? | 1013338 | 862058 | 7.5 | ? |
規模以上工業增加值 | 萬元 | ? | 229949 | 192049 | 6.2 | ? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | ? | 611228 | 554983 | 10.1 | ? |
固定資產投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 23.5 | ? |
公共財政預算收入 | 萬元 | ? | 56330 | 51276 | 9.9 | ? |
公共財政預算支出 | 萬元 | ? | 334696 | 309393 | 8.2 | ? |
稅收 | 萬元 | ? | 79930 | ? | 6.5 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
??????????地稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 733 | 2281 | -73.4 | ? |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 422 | 266 | 58.7 | |
? | ||||||
GDP三產之比:13.59:34.66:51.76 |
???說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計數。
?????????3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
?????????4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
?????????5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
?
分享到:
【打印正文】