2018年10月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
(2018年10月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計(jì) | 上年同 期累計(jì) | 同比增長(zhǎng)±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | ? | 813271 | 745867 | 6.7 | ?第三季度數(shù)據(jù),按季度計(jì)算 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 176018 | ? | 5.7 | |
全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 920853 | ? | 6.9 | |
全社會(huì)工業(yè)增加值 | 萬元 | ? | 203099 | ? | 5.3 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 90467 | 912232 | 851345 | 7.2 | ? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 21755 | 205284 | 186340 | 5.8 | ? |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 48401 | 563084 | 510961 | 10.2 | ? |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 26.2 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 3274 | 50847 | 45590 | 11.5 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 1212 | 37456 | 34194 | 9.5 | ? |
稅收 | 萬元 | ? | 73218 | ? | 7.3 | ? |
????其中:國(guó)稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
??????????地稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 733 | 2281 | -73.4 | ? |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 422 | 266 | 58.7 | |
? | ||||||
GDP三產(chǎn)之比:13.6:34.7:51.7 |
???說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價(jià),速度按可比價(jià)計(jì)算。
?????????2、稅收為國(guó)稅、地稅合計(jì)數(shù)。
?????????3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
?????????4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對(duì)數(shù)和增長(zhǎng)速度都按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。
?????????5、工業(yè)增加值絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算。