2018年8月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2018年8月)
指 ???標 | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | ? | 540554 | 508007 | 9.2 | ?第二季度數據,按季度計算 |
農業總產值 | 萬元 | ? | 96431 | 91827 | 4.8 | |
全社會工業總產值 | 萬元 | ? | 702702 | 639742 | 5.6 | |
全社會工業增加值 | 萬元 | ? | 147352 | 131169 | 6.3 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 66871 | 728043 | 676899 | 5.99 | ? |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 15715 | 161132 | 146414 | 4.2 | ? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 49512 | 465536 | 422517 | 10.2 | ? |
固定資產投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 26.1 | ? |
公共財政預算收入 | 萬元 | 4369 | 40290 | 37030 | 8.8 | ? |
公共財政預算支出 | 萬元 | 25266 | 263266 | 222152 | 18.5 | ? |
稅收 | 萬元 | ? | 59075 | ? | 6.6 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
??????????地稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 556 | ? | ? | ? |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 403 | 166 | 142.8 | |
? | ||||||
GDP三產之比:10.92:35.67:53.41 |
???說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計數。
?????????3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
?????????4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
?????????5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
?
分享到:
【打印正文】