2018年7月份和平縣主要經(jīng)濟指標月報
和平縣主要經(jīng)濟指標月報
(2018年7月)
指 ???標 | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | ? | 540554 | 508007 | 9.2 | ?第二季度數(shù)據(jù),按季度計算 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 96431 | 91827 | 4.8 | |
全社會工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 702702 | 639742 | 5.6 | |
全社會工業(yè)增加值 | 萬元 | ? | 147352 | 131169 | 6.3 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 60097 | 661176 | 602261 | 5.8 | ? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 13893 | 145418 | 129692 | 6.2 | ? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 49063 | 416024 | 378019 | 10.1 | ? |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 18.3 | ? |
公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 2708 | 35921 | 33722 | 6.5 | ? |
公共財政預(yù)算支出 | 萬元 | 26326 | 238000 | 197532 | 20.5 | ? |
稅收 | 萬元 | ? | 52798 | ? | 5.2 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
??????????地稅 | 萬元 | ? | ? | ? | ? | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 321 | ? | ? | 1-7月數(shù) |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 403 | 151 | 166.9 | |
? | ||||||
GDP三產(chǎn)之比:10.92:35.67:53.41 |
???說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價,速度按可比價計算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計數(shù)。
?????????3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
?????????4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對數(shù)和增長速度都按現(xiàn)行價格計算。
?????????5、工業(yè)增加值絕對數(shù)按現(xiàn)行價格計算,增長速度按可比價計算。