2018年6月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2018年6月)
?
指 ???標 | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | ? | 540554 | 508007 | 9.2 | ?第二季度數據,按季度計算 |
農業總產值 | 萬元 | ? | 96431 | 91827 | 4.8 | |
全社會工業總產值 | 萬元 | ? | 702702 | 639742 | 5.6 | |
全社會工業增加值 | 萬元 | ? | 147352 | 131169 | 6.3 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 83594 | 601031 | 542014 | 5.9 | ? |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 19134 | 131515 | 115986 | 6.6 | ? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 60498 | 366961 | 333456 | 10.0 | ? |
固定資產投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 16.5 | ? |
公共財政預算收入 | 萬元 | 7184 | 33213 | 30009 | 10.7 | ? |
公共財政預算支出 | 萬元 | 42957 | 211524 | 172855 | 22.4 | ? |
稅收 | 萬元 | 7723 | 44479 | 42471 | 4.7 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | 3694 | 22256 | 20869 | 6.6 | ? |
??????????地稅 | 萬元 | 4029 | 22223 | 21602 | 2.9 | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | -712 | ? | ? | 1-5月數 |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 301 | 151 | 99.3 | |
? | ||||||
GDP三產之比:10.92:35.67:53.41 |
???說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計數。
?????????3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
?????????4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
?????????5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
分享到:
【打印正文】