2018年5月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2018年5月)
指 ???標 | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | ? | 283113 | 237857 | 8.7 | 上月數 |
農業總產值 | 萬元 | ? | 67376 | 61830 | 4.8 | |
全社會工業總產值 | 萬元 | ? | 332058 | 523770 | 5.6 | |
全社會工業增加值 | 萬元 | ? | 89346 | 122004 | 5.5 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 91360 | 517435 | 465884 | 6.1 | ? |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 20373 | 112380 | 98360 | 7.2 | ? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 55217 | 306463 | 278874 | 9.9 | ? |
固定資產投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 15.8 | ? |
公共財政預算收入 | 萬元 | 5730 | 26029 | 24043 | 8.3 | ? |
公共財政預算支出 | 萬元 | 53123 | 168717 | 141130 | 19.5 | ? |
稅收 | 萬元 | 8851 | 36756 | 35147 | 4.6 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | 4223 | 18562 | 17423 | 6.5 | ? |
??????????地稅 | 萬元 | 4629 | 18194 | 17725 | 2.6 | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | -1106 | ? | ? | 1-4月數 |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 204 | 128 | 59.4 | |
? | ||||||
GDP三產之比:14.03:34.75:51.22 |
???說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計數。
?????????3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
?????????4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
?????????5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
分享到:
【打印正文】