2018年4月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
(2018年4月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計(jì) | 上年同 期累計(jì) | 同比增長(zhǎng)±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | ? | 283113 | 237857 | 8.7 | 上月數(shù) |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 67376 | 61830 | 4.8 | |
全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 332058 | 523770 | 5.6 | |
全社會(huì)工業(yè)增加值 | 萬元 | ? | 89346 | 122004 | 5.5 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 119994 | 436864 | 422279 | 3.5 | ? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 30110 | 110150 | 100285 | 5.5 | ? |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 60095 | 251246 | 228538 | 9.9 | ? |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 9.1 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 3715 | 20299 | 18907 | 7.4 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 20856 | 115594 | 93499 | 23.6 | ? |
稅收 | 萬元 | 6063 | 27905 | 26459 | 5.5 | ? |
????其中:國(guó)稅 | 萬元 | 3583 | 14340 | 13366 | 7.3 | ? |
??????????地稅 | 萬元 | 2480 | 13565 | 13093 | 3.6 | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | -1324 | ? | ? | 上月數(shù) |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 180 | 102 | 76.5 | |
? | ||||||
GDP三產(chǎn)之比:14.03:34.75:51.22 |
???說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價(jià),速度按可比價(jià)計(jì)算。
?????????2、稅收為國(guó)稅、地稅合計(jì)數(shù)。
?????????3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
?????????4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對(duì)數(shù)和增長(zhǎng)速度都按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。
?????????5、工業(yè)增加值絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算。