2018年3月份和平縣主要經濟指標月報
和平縣主要經濟指標月報
(2018年3月)
指????標 | 單位 | 本月 | 本??月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區生產總值 | 萬元 | ? | 283113 | 237857 | 8.7 | ? |
農業總產值 | 萬元 | ? | 67376 | 61830 | 4.8 | |
全社會工業總產值 | 萬元 | ? | 332058 | 523770 | 5.6 | |
全社會工業增加值 | 萬元 | ? | 89346 | 122004 | 5.5 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 120305 | 326797 | 309330 | 5.6 | ? |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 29179 | 79512 | 70513 | 5.7 | ? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 59195 | 191151 | 173604 | 10.1 | ? |
固定資產投資 | 萬元 | ? | ? | ? | 5.1 | ? |
公共財政預算收入 | 萬元 | 7758 | 16584 | 11519 | 9.0 | ? |
公共財政預算支出 | 萬元 | 33457 | 94738 | 75759 | 25.1 | ? |
稅收 | 萬元 | 7785 | 21842 | 21272 | 2.7 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | 2473 | 10757 | 10426 | 3.2 | ? |
??????????地稅 | 萬元 | 5312 | 11085 | 10846 | 2.2 | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | -1324 | ? | ? | ? |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 180 | 102 | 76.5 | |
? | ||||||
GDP三產之比:14.03:34.75:51.22 |
?
? ? ? ? ? 說明:1、生產總值、農業、數據為現行價,速度按可比價計算。
? ? ? ? ? ? ? ? 2、稅收為國稅、地稅合計數。
? ? ? ? ? ? ? ? 3、規模以上工業企業為年主營業務收入2000萬元以上工業法人企業。
? ? ? ? ? ? ? ? 4、工業總產值絕對數和增長速度都按現行價格計算。
? ? ? ? ? ? ? ? 5、工業增加值絕對數按現行價格計算,增長速度按可比價計算。
分享到:
【打印正文】