2017年12月份和平縣主要經(jīng)濟指標月報
和平縣主要經(jīng)濟指標月報
(2017年12月)
指 ???標 | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計 | 上年同 期累計 | 同比增長±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | ? | 1111199 | 1021251 | 6.2 | ? |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 270177 | 265337 | 4.5 | |
全社會工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ? | 1716541 | 1544493 | 5.2 | |
全社會工業(yè)增加值 | 萬元 | ? | 382650 | 335567 | 3.1 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 147627 | 1549370 | 1406128 | 5.5 | ? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 36109 | 346250 | 303331 | 3.2 | ? |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 43198 | 600198 | 541138 | 10.9 | ? |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 78261 | 903449 | 720087 | 25.5 | ? |
公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 5137 | 56413 | 52213 | 8.0 | ? |
公共財政預(yù)算支出 | 萬元 | 62421 | 371814 | 345901 | 7.5 | ? |
稅收 | 萬元 | 6841 | 81915 | 75037 | 9.2 | ? |
????其中:國稅 | 萬元 | 3262 | 40458 | 28037 | 44.3 | ? |
??????????地稅 | 萬元 | 3579 | 41457 | 47000 | -11.8 | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 5081 | 3005 | 69.1 | ? |
實際利用外商直接投資 | 萬美元 | ? | 846 | 581 | 45.6 | |
? | ||||||
GDP三產(chǎn)之比:14.93:41.83:43.24 |
???說明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價,速度按可比價計算。
?????????2、稅收為國稅、地稅合計數(shù)。
?????????3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)法人企業(yè)。
?????????4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對數(shù)和增長速度都按現(xiàn)行價格計算。
?????????5、工業(yè)增加值絕對數(shù)按現(xiàn)行價格計算,增長速度按可比價計算。